Half-Circle
For more sizes, please download: Corrugated Metal Arch Pipe Sizes Chart
Model | Span(mm) | Height
(mm) |
Sectional Area(m²) | Arc Length (mm) | Number Of Holes | Diameter(mm) | Wave Size(mm*mm) |
SC-01 | 4000 | 2000 | 6.28 | 6503 | 20 | 2000 | 380×140 |
SC-02 | 4500 | 2250 | 7.95 | 7288 | 22 | 2250 | |
SC-03 | 5000 | 2500 | 9.82 | 8074 | 25 | 2500 | |
SC-04 | 5500 | 2750 | 11.88 | 8859 | 27 | 2750 | |
SC-05 | 6000 | 3000 | 14.14 | 9645 | 30 | 3000 | |
SC-06 | 6500 | 3250 | 16.59 | 10430 | 32 | 3250 | |
SC-07 | 7000 | 3500 | 19.24 | 11215 | 34 | 3500 | |
SC-08 | 7500 | 3750 | 22.09 | 12001 | 37 | 3750 | |
SC-09 | 8000 | 4000 | 25.13 | 12786 | 39 | 4000 | |
SC-10 | 8500 | 4250 | 28.37 | 13572 | 42 | 4250 | |
SC-11 | 9000 | 4500 | 31.81 | 14357 | 44 | 4500 | |
SC-12 | 9500 | 4750 | 35.44 | 15142 | 47 | 4750 | |
SC-13 | 10000 | 5000 | 39.27 | 15928 | 49 | 5000 | |
SC-14 | 10500 | 5250 | 43.30 | 16729 | 52 | 5250 | |
SC-15 | 11000 | 5500 | 47.52 | 17514 | 55 | 5500 | |
SC-16 | 11500 | 5750 | 51.93 | 18300 | 57 | 5750 |
Part 2
Model | Span(mm) | Height
(mm) |
Sectional Area(m²) | Arc Length(mm) | Number Of Holes | Diameter(mm) | Wave Size(mm*mm) |
SC-17 | 12000 | 6000 | 56.55 | 19085 | 59 | 6000 | 400×150 |
SC-18 | 12500 | 6250 | 61.36 | 19871 | 62 | 6250 | |
SC-19 | 13000 | 6500 | 66.37 | 20656 | 64 | 6500 | |
SC-20 | 13500 | 6750 | 71.57 | 21441 | 67 | 6750 | |
SC-21 | 14000 | 7000 | 76.97 | 22227 | 69 | 7000 | |
SC-22 | 14500 | 7250 | 82.56 | 23012 | 72 | 7250 | |
SC-23 | 15000 | 7500 | 88.36 | 23798 | 74 | 7500 | |
SC-24 | 15500 | 7750 | 94.35 | 24583 | 76 | 7750 | |
SC-25 | 16000 | 8000 | 100.53 | 25368 | 79 | 8000 | |
SC-26 | 16500 | 8250 | 106.91 | 26154 | 81 | 8250 | |
SC-27 | 17000 | 8500 | 113.49 | 26939 | 84 | 8500 | |
SC-28 | 17500 | 8750 | 120.26 | 27725 | 87 | 8750 | |
SC-29 | 18000 | 9000 | 127.23 | 28510 | 89 | 9000 | |
SC-30 | 18500 | 9250 | 134.40 | 29295 | 92 | 9250 | |
SC-31 | 19000 | 9500 | 141.76 | 30081 | 94 | 9500 | |
SC-32 | 19500 | 9750 | 149.32 | 30866 | 97 | 9750 | |
SC-33 | 20000 | 10000 | 157.08 | 31652 | 99 | 10000 |
Chart prepared by: Hengshui Aohong Engineering Materials Co., Ltd. – Technical Department.
WhatsApp
Scan the QR Code to start a WhatsApp chat with us.